聯 系(xì) 人:時先生
手 機:15861214681
電 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵件:SYL225767@126.COM
功能特性介紹:
2JG系列計量泵技術參數表
獨特的(de)雙缸作用。
結構合理、調節方便、維護簡單。
脈沖小、運行平穩、噪(zào)聲低。
計量精(jīng)确、耐磨性強(qiáng)、密封(fēng)性能好。
可手動、變頻、電行無級調節流量。
流量穩定精度±1%。
泵在運行或停止狀态下均可調(diào)節。
泵頭可制成保溫(wēn)夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質(zhì)可采用304、316L、20号合金(jīn)、904L哈氏合金、陶瓷等(děng)。
整(zhěng)機重量:1400—1600Kg。
型号規格 2JG-L/h /MPa
型号 |
流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機功率KW |
柱(zhù)塞
直徑 mm |
接口通徑
mm |
額定
行程 mm |
|
往複次數min-1 | ||||||
120 | 144 | |||||
2JG | 1200/20 | 1400/18 | 15 | 35 | Φ25 | 100 |
1200/40 | 1400/36 | 22 | ||||
2JG | 1600/18 | 1800/16 | 15 | 40 | Φ25 | |
1600/36 | 1800/32 | 22 | ||||
2JG | 2000/16 | 2400/14 | 15 | 45 | Φ25 | |
2000/32 | 2400/28 | 22 | ||||
2JG |
2400/14 |
3000/12.5 | 15 | 50 | Φ35 | |
2400/28 | 3000/25 | 22 | ||||
2JG | 3000/12.5 | 3600/11 | 15 | 55 | Φ35 | |
3000/25 | 3600/22 | 22 | ||||
2JG | 3600/11 | 4400/9.5 | 15 | 60 | Φ35 | |
3600/22 | 4400/19 | 22 | ||||
2JG | 4200/9.5 | 5200/8.0 | 15 | 65 | Φ45 | |
4200/19 | 5200/16 | 22 | ||||
2JG | 4800/8.0 | 5800/7.0 | 15 | 70 | Φ45 | |
4800/16 | 5800/14 | 22 | ||||
2JG | 5600/7.0 | 6800/6.0 | 15 | 75 | Φ45 | |
5600/14 | 6800/12 | 22 | ||||
2JG | 6400/6.0 | 7800/5.0 | 15 | 80 | Φ55 | |
6400/12 | 7800/10 | 22 | ||||
2JG | 7200/5.0 | 8800/4.0 | 15 | 85 | Φ55 | |
7200/10 | 8800/8.0 | 22 | ||||
2JG | 8200/4.0 | 9800/3.5 | 15 | 90 | Φ55 | |
8200/8.0 | 9800/7.0 | 22 | ||||
2JG | 10000/7.0 | 12000/6.0 | 22 | 100 | Φ75 | |
2JG | 12200/6.0 | 14800/5.0 | 22 | 110 | ||
2JG | 14600/5.0 | 17600/4.0 | 22 | 120 | Φ75 | |
2JG | 20000/4.0 | 24000/3.0 | 22 | 140 | ||
2JG | 26000/3.0 | 32000/2.0 | 30 | 160 | Φ95 | |
2JG | 33000/2.0 | 20000/1.6 | 30 | 180 | ||
2JG | 42000/1.6 | 50000/1.3 | 30 | 200 | Φ95 | |
2JG | 50000/1.3 | 60000/1.0 | 30 | 220 |
典型(xíng)安裝圖
下一條: 微機座JWM型不鏽鋼計
上一條: 2JT系列計量泵
|
聯 系 人:時先(xiān)生
手(shǒu) 機:15861214681
電 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵件(jiàn):SYL225767@126.COM
友情鏈接:催化燃燒廢氣處理設備(bèi) 伸縮接頭 擠塑闆 耐酸瓷闆 老(lǎo)化實驗(yàn)燈 光纖應變傳感器 淨化工作台 U段數字無線接收 變電所運維雲平台 露點檢定系統 油浴鍋 雙向可控矽(xī) 伸縮器 氣流粉碎(suì)機 真(zhēn)空管式爐
Copyright 2022 連雲港米德羅泵業有限公司 京ICP證(zhèng)000000号