聯(lián) 系 人(rén):時先(xiān)生
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳(chuán) 真:0518-83211422
電子郵(yóu)件:syl225767@126.com
功能特性(xìng)介紹(shào):
柱塞(sāi)式 jx系列計量泵(bèng)技術參(cān)數(shù)表
可多台(tái)串聯(lián)使用(yòng),分别(bié)獨(dú)立調節(jiē)流量(liàng)。
結(jié)構合理(lǐ)、調節方便(biàn)、維護(hù)簡單。
性能可靠、運行平(píng)穩、無噪聲。
計(jì)量精确、耐(nài)磨(mó)性強、密(mì)封性(xìng)能好(hǎo)。
可手動、變(biàn)頻、電行(háng)無(wú)級調(diào)節流(liú)量。
流量穩定精度(dù)±1%。
泵在運(yùn)行或停止狀态(tài)下均可調節。
泵頭可制(zhì)成(chéng)保溫(wēn)夾套型,電熱加(jiā)溫型等(děng)。
泵頭材(cái)質可(kě)采用(yòng)304、316l、20号合(hé)金、pp、哈氏合金(jīn)、陶(táo)瓷等。
整機(jī)重量(liàng):50—55kg。
型号規格 jw-l/h /mpa
型号(hào) | 流量(l/h)/壓力(lì)(mpa) |
電機功率
kw |
柱塞(sāi)直徑(jìng)
mm |
接口(kǒu)通(tōng)徑
mm |
最(zuì)大(dà)行程
mm |
||||||
往(wǎng)複次數(shù)min﹣1 | |||||||||||
60 | 80 | 97 | 120 | 160 | |||||||
jx | 3/16 | 4/12.5 | 5/10 | 6/8.0 | 8.5/6.3 | 0.37 | 8 | φ6 | 25 | ||
3/20 | 4/16 | 5/12.5 | 6/10 | 8.5/8.0 | 0.55 | ||||||
jx | 5/10 | 6.5/8.0 | 8/6.3 | 10/5.0 | 13/4.0 | 0.37 | 10 | φ6 | |||
5/12.5 | 6.5/10 | 8/8.0 | 10/6.3 | 13/5.0 | 0.55 | ||||||
jx | 8/8.0 | 10/6.3 | 13/5.0 | 16/4.0 | 22/3.2 | 0.37 | 12 | φ6 | |||
8/10 | 10/8.0 | 13/6.3 | 16/5.0 | 22/4.0 | 0.55 | ||||||
jx | 14/6.3 | 19/5.0 | 23/4.0 | 28/3.2 | 38/2.5 | 0.37 | 16 | φ6 | |||
14/8.0 | 19/6.3 | 23/5.0 | 28/4.0 | 38/3.2 | 0.55 | ||||||
jx | 25/5.0 | 34/4.0 | 41/3.2 | 50/2.5 | 68/2.0 | 0.37 | 20 | φ6 | |||
25/6.3 | 34/5.0 | 41/4.0 | 50/3.2 | 68/2.5 | 0.55 | ||||||
jx | 40/4.0 | 52/3.2 | 64/2.5 | 80/2.0 | 105/1.6 | 0.37 | 25 | φ6 | |||
40/5.0 | 52/4.0 | 64/3.2 | 80/2.5 | 105/2.0 | 0.55 | ||||||
jx | 52/3.2 | 70/2.5 | 85/2.0 | 105/1.6 | 140/1.3 | 0.37 | 28 | φ15 | |||
52/4.0 | 70/3.2 | 85/2.5 | 105/2.0 | 140/1.6 | 0.55 | ||||||
jx | 70/2.5 | 90/2.0 | 110/1.6 | 140/1.3 | 185/1.0 | 0.37 | 32 | φ15 | |||
70/3.2 | 90/2.5 | 110/2.0 | 140/1.6 | 185/1.3 | 0.55 | ||||||
jx | 100/2.0 | 135/1.8 | 165/1.3 | 200/1.0 | 270/0.8 | 0.55 | 45 | φ15 | |||
100/2.5 | 135/2.0 | 165/1.6 | 200/1.3 | 270/1.0 | 0.75 | ||||||
jx | 128/1.6 | 170/1.3 | 205/1.0 | 250/0.8 | 340/0.5 | 0.37 | 50 | φ15 | |||
128/2.0 | 170/1.6 | 205/1.3 | 250/1.0 | 340/0.8 | 0.75 | ||||||
jx | 160/1.3 | 210/1.0 | 255/0.8 | 310/0.5 | 420/0.2 | 0.55 | 50 | φ15 |
典型安裝圖
下(xià)一條: 2jx系列(liè)計量(liàng)泵
上一(yī)條: jw系(xì)列(liè)柱塞式計量泵(bèng)
|
聯(lián) 系 人:時(shí)先生(shēng)
手 機:15861214681
電 話(huà):0518-83211422
傳(chuán) 真:0518-83211422
電子(zǐ)郵件(jiàn):syl225767@126.com
友情(qíng)鏈(liàn)接:催(cuī)化燃燒廢氣處(chù)理設(shè)備(bèi) 伸縮接(jiē)頭 擠(jǐ)塑闆 耐酸(suān)瓷闆 老化(huà)實驗(yàn)燈 光纖應變傳(chuán)感器 淨(jìng)化(huà)工作(zuò)台 u段(duàn)數(shù)字無線(xiàn)接收 變電所運(yùn)維雲平台(tái) 露點檢定系統 油浴鍋 雙向可控矽(xī) 伸縮(suō)器 氣(qì)流粉(fěn)碎機 真空管式(shì)爐
copyright 2022 連雲港米德羅泵業有(yǒu)限公司 京(jīng)icp證000000号