聯(lián) 系 人:時先(xiān)生(shēng)
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵件:syl225767@126.com
功能特性介(jiè)紹:
jzm系(xì)列計(jì)量泵(bèng)技(jì)術參(cān)數(shù)表
液壓驅(qū)動隔膜,絕(jué)不洩漏。
高精度進出(chū)口單向閥(fá)。
内置自動放氣安(ān)全閥,限(xiàn)位自(zì)動補油閥(fá),确保(bǎo)計量精度(dù)。
雙隔膜/帶破裂(liè)報警功能(néng)。
ptee隔膜壽命(mìng)≥8000小時(shí);金屬隔膜(mó)>5000小時。
可手動/自動/數(shù)字變(biàn)頻調(diào)節流量。
泵在運(yùn)行和停止狀态(tài)下均可調節流(liú)量,精度±1%。
介質溫(wēn)度:ptee隔膜≤100℃,金屬隔(gé)膜≤200℃.
多種(zhǒng)泵(bèng)頭材(cái)質可(kě)選(xuǎn):塑料、不(bú)鏽鋼、合金(jīn)鋼等(děng)。
可單(dān)台工作,也可多台并聯。
整機重量:160—180kg。
型号規(guī)格 jzm-l/h /mpa
型(xíng)号 | 流量(l/h)/壓(yā)力(mpa) |
電機
功(gōng)率 kw |
柱(zhù)塞
直徑 mm |
接(jiē)口
通(tōng)徑 mm |
最(zuì)大
行程 mm |
||
往(wǎng)複次數min-1 | |||||||
84 | 102 | 126 | |||||
jzm | 45/9.0 | 55/8.0 | 65/6.3 | 0.75 | 20 | Φ6 | 32 |
45/18 | 55/16 | 65/12.5 | 1.5 | ||||
jzm | 55/8.0 | 65/6.3 | 80/5.0 | 0.75 | 22 | Φ6 | |
55/16 | 65/12.5 | 80/10 | 1.5 | ||||
jzm | 71/6.3 | 85/5.0 | 100/4.0 | 0.75 | 25 | Φ6 | |
71/12.5 | 85/10 | 100/8.0 | 1.5 | ||||
jzm | 90/5.0 | 100/4.0 | 125/3.2 | 0.75 | 28 | Φ15 | |
90/10 | 100/8.0 | 125/6.3 | 1.5 | ||||
jzm | 116/4.0 | 140/3.2 | 180/2.5 | 0.75 | 32 | Φ15 | |
116/8.0 | 140/6.3 | 180/5.0 | 1.5 | ||||
jzm | 145/3.2 | 180/2.5 | 220/2.0 | 0.75 | 35 | Φ15 | |
145/6.3 | 180/5.0 | 220/4.0 | 0.75 | ||||
jzm | 190/2.5 | 230/2.0 | 290/1.6 | 0.75 | 40 | Φ15 | |
190/5.0 | 230/4.0 | 290/3.2 | 1.5 | ||||
jzm | 245/2.0 | 300/1.6 | 360/1.3 | 0.75 | 45 | Φ15 | |
245/4.0 | 300/3.2 | 360/2.7 | 1.5 | ||||
jzm | 300/1.6 | 360/1.3 | 450/1.1 | 0.75 | 50 | Φ20 | |
300/3.2 | 360/2.7 | 450/2.3 | 1.5 | ||||
jzm | 360/1.3 | 440/1.1 | 540/1.0 | 0.75 | 55 | Φ20 | |
360/2.7 | 440/2.3 | 540/2.0 | 1.5 | ||||
jzm | 430/1.1 | 520/1.0 | 650/0.85 | 0.75 | 60 | Φ25 | |
430/2.3 | 520/2.0 | 650/1.7 | 1.5 | ||||
jzm | 500/1.0 | 610/0.85 | 750/0.75 | 0.75 | 65 | Φ25 | |
500/2.0 | 610/1.7 | 880/0.63 | 1.5 | ||||
jzm | 590/0.85 | 700/0.75 | 880/1.3 | 1.1 | 70 | Φ35 | |
590/1.7 | 700/1.5 | 1180/1.0 | 1.5 | ||||
jzm | 680/0.75 | 820/0.63 | 1000/0.5 | 1.1 | 75 | Φ35 | |
680/1.5 | 820/1.3 | 1000/1.0 | 1.5 | ||||
jzm | 770/1.3 | 930/1.0 | 1150/0.8 | 1.5 | 80 | Φ35 | |
jzm | 870/1.0 | 1300/0.8 | 1300/0.63 | 1.5 | 85 | Φ35 | |
jzm | 970/0.8 | 1180/0.63 | 1450/0.5 | 1.5 | 90 | Φ35 | |
jzm | 1300/0.5 | 1620/0.4 | 2160/0.3 | 1.5 | 95 | ||
jzm | 1450/0.4 | 1800/0.3 | 2400/0.2 | 1.5 | 100 | 95% |
典(diǎn)型安裝圖(tú)
下一(yī)條: 2jzm系(xì)列計(jì)量泵
上一(yī)條: 2jxm系列計(jì)量泵(bèng)
|
聯 系 人:時(shí)先生(shēng)
手 機:15861214681
電 話:0518-83211422
傳(chuán) 真:0518-83211422
電子郵件:syl225767@126.com
友情(qíng)鏈(liàn)接:催(cuī)化燃燒廢(fèi)氣處理(lǐ)設(shè)備(bèi) 伸縮接(jiē)頭 擠塑闆(pǎn) 耐酸瓷闆 老化(huà)實驗(yàn)燈 光纖(xiān)應變傳感器 淨化(huà)工作(zuò)台(tái) u段數(shù)字無線接收 變電所運(yùn)維雲平台 露點(diǎn)檢定系統(tǒng) 油浴(yù)鍋 雙向(xiàng)可(kě)控矽(xī) 伸(shēn)縮器 氣流粉(fěn)碎機 真(zhēn)空管式(shì)爐
copyright 2022 連雲港(gǎng)米德(dé)羅泵業有限公(gōng)司 京icp證(zhèng)000000号