聯(lián) 系 人:時先(xiān)生(shēng)
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳 真(zhēn):0518-83211422
電子郵件:syl225767@126.com
功能(néng)特(tè)性介(jiè)紹:
2jxm系(xì)列計量泵(bèng)技術參數表
液(yè)壓驅動隔膜(mó),絕(jué)不洩漏。
高精度(dù)進出口單向閥(fá)。
内置自動放氣(qì)安(ān)全閥,限位自(zì)動補油閥,确保(bǎo)計量精度。
雙隔(gé)膜/帶破裂報警(jǐng)功能(néng)。
ptee隔膜壽命(mìng)≥8000小時;金(jīn)屬隔膜(mó)>5000小時(shí)。
可手(shǒu)動/自(zì)動/數字變頻調節流量。
泵在運(yùn)行和停止(zhǐ)狀态(tài)下均(jun1)可調節流(liú)量,精度±1%。
介質溫(wēn)度:ptee隔膜≤100℃,金屬隔膜≤200℃.
多種泵(bèng)頭材(cái)質可選:塑料、不鏽(xiù)鋼(gāng)、合金鋼等(děng)。
獨特(tè)的雙(shuāng)缸設(shè)計,脈沖小、工作(zuò)平穩、噪聲低。
整(zhěng)機重量(liàng):130—140kg
型(xíng)号規(guī)格 2jxm-l/h /mpa
型(xíng)号(hào) | 流(liú)量(l/h)/壓(yā)力(mpa) | 電(diàn)機(jī)功率kw |
柱塞
直徑(jìng) mm |
接(jiē)口通(tōng)徑
mm |
最大
行程 mm |
||||
往(wǎng)複次(cì)數min-1 | |||||||||
60 | 80 | 97 | 120 | 160 | |||||
2jxm | 6/16 | 8/12.5 | 10/10 | 12/8.0 | 17/6.3 | 0.55 | 8 | Φ6 | 25 |
6/20 | 8/16 | 10/12.5 | 12/10 | 17/8.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 10/10 | 13/8.0 | 16/6.3 | 20/5.0 | 26/4.0 | 0.55 | 10 | Φ6 | |
10/12.5 | 13/10 | 16/8.0 | 20/6.3/ | 26/5.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 16/8.0 | 20/6.3 | 26/5.0 | 32/4.0 | 44/3.2 | 0.55 | 12 | Φ6 | |
16/10 | 20/8.0 | 26/6.3 | 32/5.0 | 44/4.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 28/6.3 | 38/5.0 | 46/4.0 | 56/3.2 | 76/2.5 | 0.55 | 16 | Φ6 | |
28/8.0 | 38/6.3 | 46/5.0 | 56/4.0 | 76/3.2 | 0.75 | ||||
2jxm | 50/5.0 | 68/4.0 | 82/3.2 | 100/2.5 | 136/2.0 | 0.55 | 20 | Φ6 | |
50/6.3 | 68/5.0 | 82/4.0 | 100/3.2 | 136/2.5 | 0.75 | ||||
2jxm | 80/4.0 | 104/3.2 | 128/2.5 | 160/2.0 | 210/1.6 | 0.55 | 25 | Φ6 | |
80/5.0 | 104/4.0 | 128/3.2 | 160/2.5 | 210/2.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 104/3.2 | 140/2.5 | 170/2.0 | 210/1.6 | 280/1.3 | 0.55 | 28 | Φ6 | |
104/4.0 | 140/3.2 | 170/2.5 | 210/2.0 | 280/1.6 | 0.75 | ||||
2jxm | 140/2.5 | 180/2.0 | 220/1.6 | 280/1.3 | 370/1.0 | 0.55 | 32 | Φ15 | |
140/3.2 | 180/2.5 | 220/2.0 | 280/1.6 | 370/1.3 | 0.75 | ||||
2jxm | 200/2.0 | 270/1.6 | 330/1.3 | 400/1.0 | 540/0.8 | 0.75 | 40 | Φ15 | |
200/2.5 | 270/2.0 | 330/1.6 | 400/1.3 | 540/1.0 | 1.1 | ||||
2jxm | 256/1.6 | 340/1.3 | 410/1.0 | 500/0.8 | 680/0.5 | 0.75 | 45 | Φ15 | |
256/2.0 | 340/1.6 | 410/1.3 | 500/1.0 | 680/0.8 | 1.1 |
典型安裝圖
下(xià)一條: jzm系(xì)列計量泵
上一條: jxm系列計(jì)量泵(bèng)
|
聯 系(xì) 人:時先生
手 機(jī):15861214681
電 話(huà):0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵(yóu)件(jiàn):syl225767@126.com
友情鏈接:催化燃燒廢氣處(chù)理設備 伸縮接(jiē)頭 擠塑闆(pǎn) 耐酸(suān)瓷闆 老化實驗(yàn)燈 光纖應變傳(chuán)感器 淨(jìng)化(huà)工作(zuò)台 u段(duàn)數(shù)字(zì)無線(xiàn)接收 變(biàn)電所運維雲平台 露點(diǎn)檢定(dìng)系統(tǒng) 油浴(yù)鍋 雙(shuāng)向可(kě)控矽(xī) 伸縮(suō)器 氣流粉(fěn)碎機(jī) 真空管式(shì)爐
copyright 2022 連(lián)雲港米德(dé)羅泵(bèng)業有(yǒu)限公(gōng)司 京(jīng)icp證000000号