聯(lián) 系 人(rén):時先(xiān)生(shēng)
手(shǒu) 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵(yóu)件:syl225767@126.com
功能(néng)特(tè)性介(jiè)紹:
jd系(xì)列計量泵(bèng)技(jì)術參數表
單(dān)缸作用。
結(jié)構合(hé)理、調節方(fāng)便、維護簡(jiǎn)單。
性能可(kě)靠、運(yùn)行(háng)平(píng)穩。
計量精(jīng)确、耐磨性(xìng)強、密封性(xìng)能好。
可手動、變頻、電(diàn)行無級(jí)調節流(liú)量。
流(liú)量穩(wěn)定精(jīng)度±1%。
泵(bèng)在運行或停止狀态下均(jun1)可調節。
泵頭可(kě)制成(chéng)保(bǎo)溫夾套(tào)型,電熱加溫型(xíng)等。
泵(bèng)頭(tóu)材質可(kě)采用304、316l、20号合金(jīn)、pp、哈氏合金、陶瓷等(děng)。
整機重(zhòng)量(liàng):350—390kg。
型号規格 jd-l/h /mpa
型号 | 流量(liàng)(l/h)/壓力(lì)(mpa) | 電機功率(lǜ)kw |
柱塞
直(zhí)徑 mm |
接口(kǒu)通徑
mm |
額(é)定(dìng)
行程(chéng) mm |
|
往複次(cì)數min-1 | ||||||
90 | 135 | |||||
jd | 70/20 | 100/16 | 2.2 | 20 | Φ15 | 50 |
70/40 | 100/32 | 4 | ||||
jd | 120/12.5 | 180/10 | 2.2 | 25 | Φ15 | |
120/25 | 180/20 | 4 | ||||
jd | 150/10 | 230/8.0 | 2.2 | 28 | Φ15 | |
150/20 | 230/16 | 4 | ||||
jd | 200/8.0 | 290/6.3 | 2.2 | 32 | Φ20 | |
200/16 | 290/12.5 | 4 | ||||
jd | 245/6.3 | 360/5.0 | 2.2 | 35 | Φ20 | |
245/12.5 | 360/10 | 4 | ||||
jd | 320/5.0 | 460/4.0 | 2.2 | 40 | Φ20 | |
320/10 | 460/8.0 | 4 | ||||
jd | 400/4.0 | 600/3.5 | 2.2 | 45 | Φ25 | |
400/8.0 | 600/7.0 | 4 | ||||
jd | 500/3.5 | 750/3.1 | 2.2 | 50 | Φ25 | |
500/7.0 | 750/6.2 | 4 | ||||
jd | 600/3.1 | 900/2.7 | 2.2 | 55 | Φ25 | |
600/6.2 | 900/5.5 | 4 | ||||
jd | 700/2.7 | 1000/2.5 | 2.2 | 60 | Φ35 | |
700/5.5 | 1000/5.0 | 4 | ||||
jd | 850/2.5 | 1250/2.2 | 2.2 | 65 | Φ35 | |
850/5.0 | 1250/4.5 | 4 | ||||
jd | 980/2.2 | 1450/2.0 | 2.2 | 70 | Φ35 | |
980/4.5 | 1450/4.0 | 4 | ||||
jd | 1100/2.0 | 1700/1.7 | 2.2 | 75 | Φ35 | |
1100/4.0 | 1700/3.5 | 4 | ||||
jd | 1280/1.7 | 1900/1.5 | 2.2 | 80 | Φ35 | |
1280/3.5 | 1900/3.0 | 4 | ||||
jd | 1450/3.0 | 2180/2.5 | 4 | 85 | Φ35 | |
jd | 1600/2.5 | 2400/2.0 | 4 | 90 | Φ45 | |
jd | 1800/2.0 | 2700/1.6 | 4 | 95 | Φ45 | |
jd | 2000/1.6 | 3000/1.3 | 4 | 100 | Φ45 | |
jd | 2400/1.3 | 3600/1.0 | 4 | 110 | Φ45 | |
jd | 2900/1.0 | 4300/0.8 | 4 | 120 | Φ55 | |
jd | 3400/0.8 | 5000/0.63 | 4 | 130 | Φ55 | |
jd | 3900/0.63 | 5900/0.5 | 5.5 | 140 | Φ75 | |
jd | 4500/0.5 | 6800/0.4 | 5.5 | 150 | Φ75 |
典型(xíng)安裝(zhuāng)圖(tú)
下一條(tiáo): 2jd系列計量泵
上一條(tiáo): 2jz系列計量泵
|
聯 系 人(rén):時先(xiān)生
手(shǒu) 機:15861214681
電(diàn) 話(huà):0518-83211422
傳 真(zhēn):0518-83211422
電子郵(yóu)件:syl225767@126.com
友情鏈接:催化(huà)燃燒廢氣(qì)處(chù)理設(shè)備(bèi) 伸縮(suō)接頭(tóu) 擠塑闆 耐(nài)酸瓷(cí)闆(pǎn) 老化實驗燈(dēng) 光纖應變(biàn)傳感(gǎn)器 淨化工(gōng)作台(tái) u段數字無(wú)線接收 變電所(suǒ)運維(wéi)雲(yún)平台 露(lù)點檢(jiǎn)定(dìng)系統 油(yóu)浴鍋(guō) 雙向可控(kòng)矽 伸縮(suō)器 氣流(liú)粉碎(suì)機 真(zhēn)空(kōng)管(guǎn)式爐
copyright 2022 連雲港米德羅泵(bèng)業有限(xiàn)公司 京icp證000000号