聯(lián) 系 人:時先生
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳(chuán) 真:0518-83211422
電(diàn)子郵(yóu)件:syl225767@126.com
功能(néng)特性介(jiè)紹:
2jz系列(liè)計量泵(bèng)技(jì)術參數(shù)表
獨(dú)特設(shè)計的雙缸(gāng)泵。
結構合(hé)理、調(diào)節方便、維護簡(jiǎn)單。
脈沖小(xiǎo)、運行(háng)平穩(wěn)、噪聲低。
計(jì)量精确(què)、耐磨性(xìng)強、密封性(xìng)能好(hǎo)。
可手(shǒu)動、變(biàn)頻、電(diàn)行無(wú)級調節流量(liàng)。
流量穩定精(jīng)度±1%。
泵(bèng)在運行或停止(zhǐ)狀(zhuàng)态下均可調(diào)節(jiē)。
泵頭可(kě)制成(chéng)保溫夾套型,電熱加溫型(xíng)等。
泵頭材質(zhì)可(kě)采用304、316l、20号合(hé)金、pp、哈(hā)氏合金(jīn)、陶(táo)瓷等。
整機(jī)重量:160—180kg。
型号(hào)規格 2jz-l/h /mpa
型号(hào) | 流量(liàng)(l/h)/壓力(lì)(mpa) |
電機
功率 kw |
柱塞
直徑(jìng) mm |
接口(kǒu)
通徑 mm |
最大(dà)
行程(chéng) mm |
||
往複次數min-1 | |||||||
102 | 126 | 168 | |||||
2jz | 110/6.3 | 130/5.0 | 180/4.0 | 1.1 | 20 | φ6 | 32 |
110/12.5 | 130/10 | 180/8.0 | 1.5 | ||||
2jz | 130/5.0 | 160/4.0 | 220/3.2 | 1.1 | 22 | φ6 | |
130/10 | 160/8.0 | 220/6.3 | 1.5 | ||||
2jz | 170/4.0 | 200/3.2 | 280/2.5 | 1.1 | 25 | φ6 | |
170/8.0 | 200/6.3 | 280/5.0 | 1.5 | ||||
2jz | 200/3.2 | 250/2.5 | 360/2.0 | 1.1 | 28 | Φ15 | |
200/6.3 | 250/5.0 | 360/4.0 | 1.5 | ||||
2jz | 280/2.5 | 360/2.0 | 480/1.6 | 1.1 | 32 | Φ15 | |
280/5.0 | 360/4.0 | 480/3.2 | 1.5 | ||||
2jz | 360/2.0 | 440/1.6 | 580/1.3 | 1.1 | 35 | Φ15 | |
360/4.0 | 440/3.2 | 580/2.5 | 1.5 | ||||
2jz | 460/1.6 | 580/1.3 | 760/1.1 | 1.1 | 40 | Φ15 | |
460/3.2 | 580/2.7 | 760/2.3 | 1.5 | ||||
2jz | 600/1.3 | 720/1.1 | 960/1.0 | 1.1 | 45 | Φ20 | |
600/2.7 | 720/2.3 | 960/2.0 | 1.5 | ||||
2jz | 720/1.1 | 900/1.0 | 1200/0.8 | 1.1 | 50 | Φ20 | |
720/2.3 | 900/2.0 | 1200/1.7 | 1.5 | ||||
2jz | 880/1.0 | 1080/0.8 | 1440/0.75 | 1.1 | 55 | Φ20 | |
880/2.0 | 1080/1.7 | 1440/1.5 | 1.5 | ||||
2jz | 1040/0.8 | 1300/0.75 | 1700/0.63 | 1.1 | 60 | Φ25 | |
1040/1.7 | 1300/1.5 | 1700/1.3 | 1.5 | ||||
2jz | 1220/0.75 | 1500/0.63 | 2000/0.5 | 1.1 | 65 | Φ25 | |
1220/1.5 | 1500/1.3 | 2000/1.0 | 1.5 | ||||
2jz | 1400/0.63 | 1760/0.5 | 2360/0.4 | 1.1 | 70 | Φ35 | |
1400/1.3 | 1760/1.0 | 2360/0.8 | 1.5 | ||||
2jz | 1640/0.5 | 2000/0.4 | 2700/0.32 | 1.5 | 75 | Φ35 | |
1640/1.0 | 2000/0.8 | 2700/0.63 | 2.2 | ||||
2jz | 1860/0.8 | 2300/0.63 | 3060/0.5 | 2.2 | 80 | Φ35 | |
2jz | 2100/0.63 | 2600/0.5 | 3460/0.4 | 2.2 | 85 | Φ35 | |
2jz | 2360/0.5 | 2900/0.4 | 3900/0.3 | 2.2 | 90 | Φ35 | |
2jz | 2600/0.4 | 324/0.3 | 4320/0.2 | 2.2 | 95 | Φ45 | |
2jz | 2900/0.3 | 3600/0.2 | 4800/0.1 | 2.2 | 100 | Φ45 |
典型安裝圖
下(xià)一條(tiáo): jd系列計量泵
上(shàng)一條: jz系列(liè)計量(liàng)泵
|
聯 系 人:時先(xiān)生
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵(yóu)件:syl225767@126.com
友情(qíng)鏈接:催(cuī)化燃燒廢氣處理(lǐ)設(shè)備 伸縮(suō)接頭(tóu) 擠(jǐ)塑(sù)闆 耐(nài)酸瓷(cí)闆(pǎn) 老(lǎo)化實(shí)驗燈 光纖應變(biàn)傳感器 淨化工(gōng)作台 u段數字無線接收 變(biàn)電所(suǒ)運維雲平台 露(lù)點檢(jiǎn)定(dìng)系(xì)統 油(yóu)浴鍋 雙向可控(kòng)矽 伸縮(suō)器 氣(qì)流(liú)粉碎機 真空管(guǎn)式爐
copyright 2022 連雲港米(mǐ)德羅(luó)泵(bèng)業有限(xiàn)公司 京(jīng)icp證000000号