聯(lián) 系 人(rén):時先生(shēng)
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳(chuán) 真:0518-83211422
電(diàn)子郵件(jiàn):syl225767@126.com
功能(néng)特性介(jiè)紹:
jz系列計量泵(bèng)技術(shù)參數表
可(kě)多台串聯使用(yòng),分别(bié)獨立(lì)調節(jiē)流量(liàng)。
結構合理、調節(jiē)方便、維護(hù)簡單。
性能可靠(kào)、運行(háng)平穩(wěn)。
計(jì)量精确、耐磨性強(qiáng)、密封(fēng)性能好。
可手動、變(biàn)頻、電行無級調節流量(liàng)。
流量穩定精度(dù)±1%。
泵在運行(háng)或停止狀(zhuàng)态(tài)下均可(kě)調節。
泵頭(tóu)可制(zhì)成保(bǎo)溫(wēn)夾套型(xíng),電熱加溫(wēn)型等(děng)。
泵頭(tóu)材質可采(cǎi)用304、316l、20号合金(jīn)、pp、哈氏(shì)合金(jīn)、陶(táo)瓷等。
整(zhěng)機重量:120—140kg。
型号規(guī)格 jz-l/h /mpa
型号 | 流量(l/h)/壓(yā)力(mpa) |
電機
功率 kw |
柱(zhù)塞
直(zhí)徑(jìng) mm |
接口
通(tōng)徑 mm |
最大
行(háng)程 mm |
||
往複(fú)次(cì)數min-1 | |||||||
102 | 126 | 168 | |||||
jz | 55/8.0 | 65/6.3 | 90/5.0 | 0.75 | 20 | φ6 | 32 |
55/16 | 65/12.5 | 90/10 | 1.5 | ||||
jz | 65/6.3 | 80/5.0 | 110/4.0 | 0.75 | 22 | φ6 | |
65/12.5 | 80/10 | 110/8.0 | 1.5 | ||||
jz | 85/5.0 | 100/4.0 | 140/3.2 | 0.75 | 25 | φ6 | |
85/10 | 100/8.0 | 140/6.3 | 1.5 | ||||
jz | 100/4.0 | 125/3.2 | 180/2.5 | 0.75 | 28 | Φ15 | |
100/8.0 | 125/6.3 | 180/5.0 | 1.5 | ||||
jz | 140/3.2 | 180/2.5 | 240/2.0 | 0.75 | 32 | Φ15 | |
140/6.3 | 180/5.0 | 240/4.0 | 1.5 | ||||
jz | 180/2.5 | 220/2.0 | 290/1.6 | 0.75 | 35 | Φ15 | |
180/5.0 | 220/4.0 | 290/3.2 | 0.75 | ||||
jz | 230/2.0 | 290/1.6 | 380/1.3 | 0.75 | 40 | Φ15 | |
230/4.0 | 290/3.2 | 380/2.7 | 1.5 | ||||
jz | 300/1.6 | 360/1.3 | 480/1.1 | 0.75 | 45 | Φ20 | |
300/3.2 | 360/2.7 | 480/2.3 | 1.5 | ||||
jz | 360/1.3 | 450/1.1 | 600/1.0 | 0.75 | 50 | Φ20 | |
360/2.5 | 450/2.3 | 600/2.0 | 1.5 | ||||
jz | 440/1.1 | 540/1.0 | 720/0.85 | 0.75 | 55 | Φ20 | |
440/2.3 | 540/2.0 | 720/1.7 | 1.5 | ||||
jz | 520/1.0 | 650/0.85 | 850/0.75 | 0.75 | 60 | Φ25 | |
520/2.0 | 650/1.7 | 850/1.5 | 1.5 | ||||
jz | 610/0.85 | 750/0.75 | 1000/0.63 | 0.75 | 65 | Φ25 | |
610/1.7 | 750/1.5 | 1000/1.3 | 1.5 | ||||
jz | 700/0.75 | 880/0.63 | 1180/0.5 | 0.75 | 70 | Φ35 | |
700/1.5 | 880/1.3 | 1180/1.0 | 1.5 | ||||
jz | 820/0.63 | 1000/0.5 | 1350/0.4 | 0.75 | 75 | Φ35 | |
820/1.3 | 1000/1.0 | 1350/0.8 | 1.5 | ||||
jz | 930/1.0 | 1150/0.8 |
1530/0.63 |
1.5 | 80 | Φ35 | |
jz | 1050/0.8 | 1300/0.63 | 1730/0.5 | 1.5 | 85 | Φ35 | |
jz | 1180/0.63 | 1450/0.5 | 1950/0.4 | 1.5 | 90 | Φ35 | |
jz | 1300/0.5 | 1620/0.4 | 2160/0.3 | 1.5 | 95 | Φ45 | |
jz | 1450/0.4 | 1800/0.3 | 2400/0.2 | 1.5 | 100 | Φ45 |
典型安(ān)裝圖
下一(yī)條: 2jz系列計量(liàng)泵(bèng)
上一(yī)條: 2jx系(xì)列計(jì)量泵
|
聯(lián) 系 人:時(shí)先生
手 機:15861214681
電(diàn) 話(huà):0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電(diàn)子郵件:syl225767@126.com
友情鏈(liàn)接:催(cuī)化燃燒廢氣處(chù)理設備 伸縮接頭 擠(jǐ)塑闆 耐酸瓷闆 老化(huà)實驗(yàn)燈 光纖應變傳(chuán)感器 淨化工(gōng)作(zuò)台 u段數字無線(xiàn)接收(shōu) 變電(diàn)所運(yùn)維雲(yún)平台(tái) 露點(diǎn)檢定系統(tǒng) 油浴鍋 雙(shuāng)向可控矽(xī) 伸縮器 氣流粉(fěn)碎機 真(zhēn)空管式(shì)爐
copyright 2022 連雲港米德(dé)羅泵(bèng)業有限公(gōng)司 京icp證000000号