聯 系 人(rén):時先(xiān)生(shēng)
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電(diàn)子郵件:syl225767@126.com
功(gōng)能(néng)特性介(jiè)紹:
2jzm系(xì)列計量泵(bèng)技(jì)術參數表
液壓驅動隔膜,絕(jué)不洩漏。
高精度進出(chū)口單向閥(fá)。
内置(zhì)自動放氣安全閥(fá),限位自(zì)動補(bǔ)油閥,确保(bǎo)計量(liàng)精度。
雙隔(gé)膜/帶破(pò)裂報警(jǐng)功能(néng)。
ptee隔膜(mó)壽命(mìng)≥8000小(xiǎo)時(shí);金(jīn)屬隔膜>5000小時(shí)。
可手動/自(zì)動/數字變(biàn)頻調節流(liú)量。
泵在運(yùn)行和(hé)停(tíng)止(zhǐ)狀态(tài)下(xià)均可(kě)調節流(liú)量,精度±1%。
介(jiè)質溫度:ptee隔(gé)膜(mó)≤100℃,金屬隔(gé)膜≤200℃.
多種泵頭材(cái)質可選:塑料、不(bú)鏽鋼、合金鋼等(děng)。
獨特(tè)的雙缸設計,脈沖小(xiǎo)、工作(zuò)平穩、噪(zào)聲低。
整機重量:220—240kg
型号規格 2jzm-l/h /mpa
型(xíng)号 | 流量(l/h)/壓(yā)力(mpa) |
電機(jī)
功率 kw |
柱塞
直徑(jìng) mm |
接口
通(tōng)徑 mm |
最大
行程 mm |
||
往複次(cì)數(shù)min-1 | |||||||
84 | 102 | 126 | |||||
2jzm | 90/8.0 | 110/6.3 | 130/5.0 | 1.1 | 20 | Φ6 | 32 |
90/16 | 110/12.5 | 130/10 | 1.5 | ||||
2jzm | 110/6.3 | 130/5.0 | 160/4.0 | 1.1 | 22 | Φ6 | |
110/12.5 | 130/10 | 160/8.0 | 1.5 | ||||
2jzm | 142/5.0 | 170/4.0 | 200/3.2 | 1.1 | 25 | Φ6 | |
142/10 | 170/8.0 | 200/6.3 | 1.5 | ||||
2jzm | 180/4.0 | 200/3.2 | 250/2.5 | 1.1 | 28 | Φ15 | |
180/8.0 | 200/6.3 | 250/5.0 | 1.5 | ||||
2jzm | 232/3.2 | 280/2.5 | 360/2.0 | 1.1 | 32 | Φ15 | |
232/6.3 | 280/5.0 | 360/4.0 | 1.5 | ||||
2jzm | 290/2.5 | 360/2.0 | 440/1.6 | 1.1 | 35 | Φ15 | |
290/5.0 | 360/4.0 | 440/3.2 | 1.5 | ||||
2jzm | 380/2.0 | 460/1.6 | 580/1.3 | 1.1 | 40 | Φ15 | |
380/4.0 | 460/3.2 | 580/2.7 | 1.5 | ||||
2jzm | 490/1.6 | 600/1.3 | 720/1.1 | 1.1 | 45 | Φ20 | |
490/3.2 | 600/2.7 | 720/2.3 | 1.5 | ||||
2jzm | 600/1.3 | 720/1.1 | 900/1.0 | 1.1 | 50 | Φ20 | |
600/2.7 | 720/2.3 | 900/2.0 | 1.5 | ||||
2jzm | 720/1.1 | 880/1.0 | 1080/0.8 | 1.1 | 55 | Φ20 | |
720/2.3 | 880/2.0 | 1080/1.7 | 1.5 | ||||
2jzm | 860/1.0 | 1040/0.8 | 1300/0.75 | 1.1 | 60 | Φ25 | |
860/2.0 | 1040/1.7 | 1300/1.5 | 1.5 | ||||
2jzm | 1000/0.8 | 1220/0.75 | 1500/0.63 | 1.1 | 65 | Φ25 | |
1000/1.7 | 1220/1.5 | 1500/1.3 | 1.5 | ||||
2jzm | 1180/0.75 | 1400/0.63 | 1760/0.5 | 1.5 | 70 | Φ35 | |
1180/1.5 | 1400/1.3 | 1760/1.0 | 2.2 | ||||
2jzm | 1360/0.63 | 1640/0.5 | 2000/0.4 | 1.5 | 75 | Φ35 | |
1360/1.3 | 1640/1.0 | 2000/0.8 | 2.2 | ||||
2jzm | 1540/1.0 | 1860/0.8 | 2300/0.63 | 2.2 | 80 | Φ35 | |
2jzm | ?1740/0.8 | 2100/0.63 | 2600/0.5 | 2.2 | 85 | Φ35 | |
2jzm | 1940/0.63 | 2360/0.5 | 2900/0.4 | 2.2 | 90 | Φ35 |
典型安(ān)裝圖
下一(yī)條: jdm系(xì)列計量泵(bèng)
上一條: jzm系(xì)列計量泵(bèng)
|
聯 系(xì) 人:時先生
手 機(jī):15861214681
電 話(huà):0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵件(jiàn):syl225767@126.com
友(yǒu)情鏈接:催(cuī)化燃燒廢氣處(chù)理設備 伸縮(suō)接頭 擠塑闆(pǎn) 耐酸(suān)瓷闆(pǎn) 老(lǎo)化實驗(yàn)燈 光(guāng)纖應變傳感器 淨化工作(zuò)台 u段數字無線(xiàn)接收 變電(diàn)所運(yùn)維雲平(píng)台 露點(diǎn)檢定系統 油浴(yù)鍋(guō) 雙向可控矽(xī) 伸縮器 氣流粉(fěn)碎機 真空(kōng)管式(shì)爐
copyright 2022 連雲港(gǎng)米德羅泵業有(yǒu)限公(gōng)司 京icp證000000号(hào)