聯(lián) 系 人:時先生
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子郵(yóu)件:syl225767@126.com
功(gōng)能(néng)特(tè)性介(jiè)紹:
jzm系列(liè)計量泵技術參數(shù)表
液(yè)壓驅動隔(gé)膜(mó),絕不洩漏。
高精度進出(chū)口(kǒu)單向閥(fá)。
内置自(zì)動(dòng)放氣(qì)安全閥,限位自(zì)動補(bǔ)油閥,确保計量(liàng)精度(dù)。
雙隔(gé)膜/帶破(pò)裂報警(jǐng)功能。
ptee隔膜(mó)壽命(mìng)≥8000小時;金屬(shǔ)隔膜(mó)>5000小時(shí)。
可手動/自(zì)動/數字變頻調(diào)節流量(liàng)。
泵在運行和(hé)停止狀态下均(jun1)可調節流(liú)量,精度(dù)±1%。
介質(zhì)溫度:ptee隔膜(mó)≤100℃,金屬隔(gé)膜≤200℃.
多(duō)種泵頭材質可選:塑料、不(bú)鏽鋼、合金鋼等。
可單台(tái)工作,也(yě)可多(duō)台并(bìng)聯。
整(zhěng)機重(zhòng)量(liàng):160—180kg。
型号規(guī)格 jzm-l/h /mpa
型号(hào) | 流量(l/h)/壓(yā)力(lì)(mpa) |
電機
功(gōng)率 kw |
柱(zhù)塞
直徑 mm |
接口
通徑 mm |
最大
行程 mm |
||
往(wǎng)複次(cì)數min-1 | |||||||
84 | 102 | 126 | |||||
jzm | 45/9.0 | 55/8.0 | 65/6.3 | 0.75 | 20 | Φ6 | 32 |
45/18 | 55/16 | 65/12.5 | 1.5 | ||||
jzm | 55/8.0 | 65/6.3 | 80/5.0 | 0.75 | 22 | Φ6 | |
55/16 | 65/12.5 | 80/10 | 1.5 | ||||
jzm | 71/6.3 | 85/5.0 | 100/4.0 | 0.75 | 25 | Φ6 | |
71/12.5 | 85/10 | 100/8.0 | 1.5 | ||||
jzm | 90/5.0 | 100/4.0 | 125/3.2 | 0.75 | 28 | Φ15 | |
90/10 | 100/8.0 | 125/6.3 | 1.5 | ||||
jzm | 116/4.0 | 140/3.2 | 180/2.5 | 0.75 | 32 | Φ15 | |
116/8.0 | 140/6.3 | 180/5.0 | 1.5 | ||||
jzm | 145/3.2 | 180/2.5 | 220/2.0 | 0.75 | 35 | Φ15 | |
145/6.3 | 180/5.0 | 220/4.0 | 0.75 | ||||
jzm | 190/2.5 | 230/2.0 | 290/1.6 | 0.75 | 40 | Φ15 | |
190/5.0 | 230/4.0 | 290/3.2 | 1.5 | ||||
jzm | 245/2.0 | 300/1.6 | 360/1.3 | 0.75 | 45 | Φ15 | |
245/4.0 | 300/3.2 | 360/2.7 | 1.5 | ||||
jzm | 300/1.6 | 360/1.3 | 450/1.1 | 0.75 | 50 | Φ20 | |
300/3.2 | 360/2.7 | 450/2.3 | 1.5 | ||||
jzm | 360/1.3 | 440/1.1 | 540/1.0 | 0.75 | 55 | Φ20 | |
360/2.7 | 440/2.3 | 540/2.0 | 1.5 | ||||
jzm | 430/1.1 | 520/1.0 | 650/0.85 | 0.75 | 60 | Φ25 | |
430/2.3 | 520/2.0 | 650/1.7 | 1.5 | ||||
jzm | 500/1.0 | 610/0.85 | 750/0.75 | 0.75 | 65 | Φ25 | |
500/2.0 | 610/1.7 | 880/0.63 | 1.5 | ||||
jzm | 590/0.85 | 700/0.75 | 880/1.3 | 1.1 | 70 | Φ35 | |
590/1.7 | 700/1.5 | 1180/1.0 | 1.5 | ||||
jzm | 680/0.75 | 820/0.63 | 1000/0.5 | 1.1 | 75 | Φ35 | |
680/1.5 | 820/1.3 | 1000/1.0 | 1.5 | ||||
jzm | 770/1.3 | 930/1.0 | 1150/0.8 | 1.5 | 80 | Φ35 | |
jzm | 870/1.0 | 1300/0.8 | 1300/0.63 | 1.5 | 85 | Φ35 | |
jzm | 970/0.8 | 1180/0.63 | 1450/0.5 | 1.5 | 90 | Φ35 | |
jzm | 1300/0.5 | 1620/0.4 | 2160/0.3 | 1.5 | 95 | ||
jzm | 1450/0.4 | 1800/0.3 | 2400/0.2 | 1.5 | 100 | 95% |
典(diǎn)型安裝圖(tú)
下(xià)一條: 2jzm系列計(jì)量泵(bèng)
上一(yī)條: 2jxm系列計量泵
|
聯(lián) 系 人:時先生(shēng)
手 機:15861214681
電 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電子(zǐ)郵件(jiàn):syl225767@126.com
友情(qíng)鏈(liàn)接:催化燃(rán)燒(shāo)廢氣處(chù)理設(shè)備 伸縮接(jiē)頭 擠(jǐ)塑(sù)闆 耐酸(suān)瓷闆 老化(huà)實驗(yàn)燈 光纖(xiān)應變傳(chuán)感器(qì) 淨(jìng)化工作(zuò)台(tái) u段數(shù)字(zì)無線接收 變電所運(yùn)維雲平(píng)台(tái) 露點(diǎn)檢定(dìng)系(xì)統 油浴(yù)鍋 雙向(xiàng)可控矽(xī) 伸縮器(qì) 氣流粉(fěn)碎機(jī) 真空(kōng)管式爐
copyright 2022 連雲港米德(dé)羅泵業有(yǒu)限公司 京(jīng)icp證(zhèng)000000号