聯 系 人(rén):時先生
手 機:15861214681
電(diàn) 話:0518-83211422
傳 真:0518-83211422
電(diàn)子郵(yóu)件:syl225767@126.com
功(gōng)能特(tè)性介(jiè)紹:
2jxm系(xì)列計量泵(bèng)技術參數表
液(yè)壓驅動隔膜,絕不洩漏。
高(gāo)精度進出口單向閥(fá)。
内置自動(dòng)放氣(qì)安(ān)全閥,限位自(zì)動補油閥,确保(bǎo)計量精度。
雙隔(gé)膜/帶破(pò)裂報警功能。
ptee隔膜壽命(mìng)≥8000小時;金(jīn)屬(shǔ)隔膜>5000小時。
可手動/自(zì)動/數字變頻調(diào)節流量。
泵在運(yùn)行和(hé)停止(zhǐ)狀态(tài)下均可調節流(liú)量,精度±1%。
介質溫度:ptee隔(gé)膜≤100℃,金屬隔膜≤200℃.
多種泵頭材(cái)質可(kě)選:塑料、不(bú)鏽鋼、合金鋼等(děng)。
獨特的雙缸設計,脈沖(chòng)小(xiǎo)、工作平穩、噪聲(shēng)低。
整機重(zhòng)量:130—140kg
型(xíng)号規格 2jxm-l/h /mpa
型号 | 流量(l/h)/壓(yā)力(mpa) | 電機功率(lǜ)kw |
柱塞
直徑 mm |
接口通(tōng)徑
mm |
最大(dà)
行程 mm |
||||
往複次(cì)數min-1 | |||||||||
60 | 80 | 97 | 120 | 160 | |||||
2jxm | 6/16 | 8/12.5 | 10/10 | 12/8.0 | 17/6.3 | 0.55 | 8 | Φ6 | 25 |
6/20 | 8/16 | 10/12.5 | 12/10 | 17/8.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 10/10 | 13/8.0 | 16/6.3 | 20/5.0 | 26/4.0 | 0.55 | 10 | Φ6 | |
10/12.5 | 13/10 | 16/8.0 | 20/6.3/ | 26/5.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 16/8.0 | 20/6.3 | 26/5.0 | 32/4.0 | 44/3.2 | 0.55 | 12 | Φ6 | |
16/10 | 20/8.0 | 26/6.3 | 32/5.0 | 44/4.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 28/6.3 | 38/5.0 | 46/4.0 | 56/3.2 | 76/2.5 | 0.55 | 16 | Φ6 | |
28/8.0 | 38/6.3 | 46/5.0 | 56/4.0 | 76/3.2 | 0.75 | ||||
2jxm | 50/5.0 | 68/4.0 | 82/3.2 | 100/2.5 | 136/2.0 | 0.55 | 20 | Φ6 | |
50/6.3 | 68/5.0 | 82/4.0 | 100/3.2 | 136/2.5 | 0.75 | ||||
2jxm | 80/4.0 | 104/3.2 | 128/2.5 | 160/2.0 | 210/1.6 | 0.55 | 25 | Φ6 | |
80/5.0 | 104/4.0 | 128/3.2 | 160/2.5 | 210/2.0 | 0.75 | ||||
2jxm | 104/3.2 | 140/2.5 | 170/2.0 | 210/1.6 | 280/1.3 | 0.55 | 28 | Φ6 | |
104/4.0 | 140/3.2 | 170/2.5 | 210/2.0 | 280/1.6 | 0.75 | ||||
2jxm | 140/2.5 | 180/2.0 | 220/1.6 | 280/1.3 | 370/1.0 | 0.55 | 32 | Φ15 | |
140/3.2 | 180/2.5 | 220/2.0 | 280/1.6 | 370/1.3 | 0.75 | ||||
2jxm | 200/2.0 | 270/1.6 | 330/1.3 | 400/1.0 | 540/0.8 | 0.75 | 40 | Φ15 | |
200/2.5 | 270/2.0 | 330/1.6 | 400/1.3 | 540/1.0 | 1.1 | ||||
2jxm | 256/1.6 | 340/1.3 | 410/1.0 | 500/0.8 | 680/0.5 | 0.75 | 45 | Φ15 | |
256/2.0 | 340/1.6 | 410/1.3 | 500/1.0 | 680/0.8 | 1.1 |
典型安裝圖
下一條: jzm系列計量泵(bèng)
上一(yī)條: jxm系列計量泵(bèng)
|
聯 系 人:時(shí)先生
手 機(jī):15861214681
電 話(huà):0518-83211422
傳 真(zhēn):0518-83211422
電子郵(yóu)件(jiàn):syl225767@126.com
友情鏈(liàn)接:催(cuī)化(huà)燃燒廢氣處(chù)理設備 伸(shēn)縮接頭 擠塑闆 耐酸瓷闆 老化實驗燈 光纖應變傳(chuán)感器 淨化(huà)工作(zuò)台 u段數字無線(xiàn)接收 變電所運(yùn)維雲平(píng)台 露點(diǎn)檢定(dìng)系統 油浴(yù)鍋 雙(shuāng)向可(kě)控矽(xī) 伸縮(suō)器 氣流粉碎機 真空管式爐
copyright 2022 連雲(yún)港(gǎng)米德羅泵(bèng)業(yè)有限公司 京icp證000000号